01. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযক্তি
02. কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়াকিং
03. সংখ্যাপদ্ধতি
04. ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML
05. প্রোগ্রাম ডিজাইন।
1ম অধ্যায় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযক্তি
| টপিক নং | টপিক |
|---|---|
| 01 | ভার্চুয়্যাল রিয়েলিটি |
| 02 | রোবটিকস |
| 03 | ক্রায়োসার্জারি |
| 04 | বায়োমেট্রিক্স |
| 05 | বায়োইনফরমেট্রিক্স |
| 06 | জেনেটিক ইজ্ঞিনিয়ারিং |
| 07 | ন্যানো টেকনোলজি |
| 08 | আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স |
2য় অধ্যায় : কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়াকিং
| টপিক নং | টপিক |
|---|---|
| 01 | ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান |
| 02 | ব্যান্ডউইথ |
| 03 | ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড |
| 04 | ডেটা ট্রান্সমিশন মোড |
| 05 | ডেটা বিতরন মোড |
| 06 | তার বা ক্যাবল মাধ্যম -কো-এক্সিয়াল ক্যাবল। -টুইষ্টেড পেয়ার ক্যাবল। -ফাইবার অপটিক ক্যাবল। |
| 07 | হটস্পট -Bluetooth -Wifi -Wi-Max |
| 08 | মোবাইল প্রজন্ম |
| 09 | নেটওয়ার্কের শ্রেনিবিভাগ -Pan -Lan -Man -Wan
|
| 10 | হাব, সুইচ, রাউটার এর পরিচিতি ও পার্থক্য |
| 11 | নেটওয়ার্ক টপোলজি -বাস টপোলজি -রিং টপোলজি -স্টার টপোলজি -ট্রি টপোলজি -মেশ টপোলজি -হাইব্রিড টপোলজি
|
| 12 | ক্লাউড কম্পিউটিং |
